柳州市2023年党政新闻发言人及发布机构信息
信息来源:柳州市人民政府新闻办公室 发布日期:2023-02-13 08:54 【字体:小中大】
柳州市2023年党政新闻发言人及发布机构信息
序号 | 单 位 | 新闻发言人 | 职 务 | 部门电话 |
1 | 中共柳州市委员会 | 甘 毅 | 市委常委、宣传部部长 | 2812503 |
吕 松 | 市委常委、组织部部长、秘书长 | |||
2 | 柳州市人民政府 | 汤振国 | 市人民政府副市长 | 2812503 |
刘伯臣 | 市人民政府秘书长 | |||
3 | 市纪委监察委机关 | 黄信 | 市纪委常委、监委委员 | 2821027 |
4 | 市委组织部 | 粟 虹 | 市委组织部副部长 | 2660192 |
5 | 市委宣传部 | 周海洋 | 市委宣传部常务副部长 | 2812503 |
6 | 市委统战部 | 杜新权 | 市委统战部一级调研员 | 2810823 |
7 | 市委政法委 | 李明 | 市委政法委副书记 | 2620881 |
8 | 市委政研室 | 王 波 | 市委政研室副主任 | 2873120 |
9 | 市委编办 | 龙宇娜 | 市委编办副主任 | 2615109 |
10 | 市委市直机关工委 | 张龙 | 副书记 | 2850514 |
11 | 市信访局 | 邹林 | 副局长 | 2863028 |
12 | 市委党史研究室 | 王献忠 | 党史研究室副主任 | 2868952 |
13 | 市委党校 | 周梅芳 | 副校长 | 2612321 |
14 | 市总工会 | 李丹 | 市总工会副主席、党组成员 | 2823020 |
15 | 团市委 | 张 萌 | 团市委副书记 | 2824394 |
16 | 市中级人民法院 | 闭文军 | 党组成员、副院长 | 2692573 |
17 | 市检察院 | 吴虹 | 柳州市人民检察院党组副书记、副检察长 | 2661677 |
18 | 市发展改革委 | 杨壮志 | 党组成员、副主任 | 2600485 |
19 | 市教育局 | 温剑 | 柳州市教育局副局长、党组成员、 | 2810882 |
20 | 市科技局 | 靳磊 | 市科技局党组成员、副局长 | 2326389 |
21 | 市工业和信息化局 | 莫春燕 | 副局长 | 2827245 |
22 | 市民宗委 | 郭任飞 | 副主任 | 2807036 |
23 | 市公安局 | 熊启尧 | 市公安局党委委员、政治部主任 | 3892365 |
24 | 市民政局 | 廖保健 | 市民政局党组成员、副局长 | 2839215 |
25 | 市司法局 | 宁 琳 | 党组成员 副局长 | 2816488 |
26 | 市财政局 | 张建武 | 党组成员、副局长 | 2828247 |
27 | 市人力资源和社会保障局 | 谭立 | 党组成员、副局长 | 2135157 |
28 | 市自然资源和规划局 | 何东升 | 党组成员、副局长 | 2807565 |
29 | 市生态环境局 | 覃国琴 | 市生态环境局党组成员、副局长 | 2630525 |
30 | 市住房城乡建设局 | 姜浔 | 党组成员、副局长 | 2872217 |
31 | 市交通运输局 | 刘勇 | 市交通运输局党组成员、副局长 | 2832690 |
32 | 市水利局 | 何顺斌 | 市水利局党组副书记、副局长、兼市水库移民工作管理局局长 | 2839675 |
33 | 市农业农村局 | 黄里明 | 副局长 | 2627877 |
34 | 市商务局 | 关 雁 | 副局长 | 2630818 |
35 | 市文化广电旅游局 | 莫宇清 | 党组成员、副局长 | 2802179 |
36 | 市卫生健康委 | 覃映雪 | 党组成员、副主任 | 2862862 |
37 | 市退役军人局 | 毕 胜 | 市退役军人局党组成员、副局长 | 2856026 |
38 | 市应急管理局 | 周志彬 | 副局长 | 2850142 |
39 | 市审计局 | 刘建平 | 市审计局四级调研员 | 2661880 |
40 | 市外事办 | 覃 莉 | 副主任 | 2827526 |
41 | 市市场监管局 | 杨娜玲 | 市市场监管局党组副书记、副局长 | 2636952 |
42 | 市体育局 | 王松炎 | 市体育局党组成员、副局长 | 2623597 |
43 | 市统计局 | 林 艺 | 市统计局总统计师 | 2814614 |
44 | 市人防办 | 韦有祺 | 副主任 | 3802661 |
45 | 市乡村振兴局 | 龚志惠 | 市乡村振兴局党组成员、副局长 | 2625973 |
46 | 市医保局 | 廖明妮 | 副局长、党组成员 | 2869781 |
47 | 市城管执法局 | 黄明清 | 副局长 | 2608797 |
48 | 市林业和园林局 | 宋玉强 | 市林业和园林局党组成员、副局长 | 2836799 |
49 | 市行政审批局 | 何玉冰 | 市行政审批局副局长、党组成员 | 2553901 |
50 | 市大数据发展局 | 李青山 | 党组成员、副局长 | 2860070 |
51 | 市重点办 | 韦湘 | 副主任 | 2660061 |
52 | 市国资委 | 吴继东 | 副主任 | 2811665 |
53 | 市投资促进局 | 李 茜 | 副局长 | 2802739 |
54 | 市政府发展研究中心 | 唐明荣 | 市政府发展研究中心副主任 | 2825082 |
55 | 市消防支队 | 易明志 | 副支队长 | 3601794 |
56 | 市交警支队 | 韦永勇 | 副支队长 | 2616167 |
57 | 市税务局 | 刘和志 | 副局长 | 5333937 |
58 | 市气象局 | 刘洲荣 | 市气象台台长 | 2302216 |
59 | 柳城县委 | 覃雨佳 | 县委常委、宣传部部长 | 7612236 |
60 | 柳城县政府 | 李 季 | 县委常委、副县长 | 7615715 |
61 | 鹿寨县委 | 周有海 | 县委常委、宣传部部长 | 6812211 |
62 | 鹿寨县政府 | 钟宏珊 | 县委常委、副县长 | 6812345 |
63 | 融安县委 | 李宛潞 | 县委常委、宣传部部长 | 8136136 |
64 | 融安县政府 | 陶 媚 | 县人民政府副县长 | 8136136 |
65 | 融水县委 | 管丽文 | 县委常委、宣传部部长 | 5122321 |
66 | 融水县政府 | 沈江通 | 县委常委、县人民政府常委副县长 | 5122412 |
67 | 三江县委 | 黄辉 | 县委常委、宣传部部长 | 8612190 |
68 | 三江县政府 | 雷道理 | 县委常委、副县长 | 8617128 |
69 | 柳北区委 | 赵伟峰 | 区委常委、宣传部部长 | 2156063 |
70 | 柳北区政府 | 聂 蓓 | 区委常委、区政府副区长 | 2156063 |
71 | 城中区委 | 杨志海 | 区委常委、宣传部部长 | 2812526 |
72 | 城中区政府 | 周伟平 | 区委常委、区人民政府副区长 | 2812526 |
73 | 鱼峰区委 | 贾志娟 | 区委常委、宣传部部长 | 3161036 |
74 | 鱼峰区政府 | 徐进辉 | 区委常委、区政府副区长 | 3161087 |
75 | 柳南区委 | 王融莉 | 区委常委、宣传部部长 | 3725697 |
76 | 柳南区政府 | 肖郭婷 | 区人民政府副区长 | 3722517 |
77 | 柳江区委 | 黄 馨 | 区委常委、宣传部部长 | 7212278 |
78 | 柳江区政府 | 于 澄 | 区委常委、区政府副区长 | 7212408 |
79 | 柳东新区管委会(高新区管委会) | 彭 靖 | 新区党工委副书记 | 2671553 |
80 | 阳和工业新区(北部生态新区)管委会 | 高 勇 | 新区党工委副书记 | 2103060 |
分享至: