- 索 引 号:
- 11450200MB15442106/2023-11630
- 效力状态:
- 发文单位:
- 广西壮族自治区医疗保障局
- 成文日期:
- 标 题:
- 自治区医保局关于调整我区公立医疗机构部分人工关节置换手术项目价格的通知(桂医保发〔2023〕3号)
- 发文字号:
- 桂医保发〔2023〕3号
- 发布日期:
- 2023年02月06日
- 文件下载:
- 相关解读:
- 文字解读
自治区医保局关于调整我区公立医疗机构部分人工关节置换手术项目价格的通知(桂医保发〔2023〕3号)
各市医保局,自治区医疗保障事业管理中心:
根据《国家医保局办公室 国家卫生健康委办公厅关于组织高值医用耗材(人工关节)集中带量采购和使用配套措施的意见》(医保发〔2022〕4号)和《国家医保局办公室关于进一步做好我区医疗服务价格管理工作的通知》(医保办发〔2022〕16号)要求,经研究,决定动态调整我区公立医疗机构部分人工关节置换手术项目价格,现就有关事项通知如下:
一、调整部分人工关节置换手术项目价格,具体见附件。
二、各级医疗保障部门及各公立医疗机构要及时做好信息系统维护相关工作,强化内部管理,规范医疗服务价格行为。
三、本通知自2023年2月10日起执行。此前我区有关医疗服务价格政策规定与本通知不一致的,以本通知为准。
附件:部分人工关节置换手术项目价格调整表
广西壮族自治区医疗保障局
2023年1月30日
附件:
部分人工关节置换手术项目价格调整表
序号 | 项目编码 | 国家编码 | 项目名称 | 项目内函 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 (三级医疗机构) | 说明 |
1 | 331507007 | 003315070070000-331507007 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 3429.00 | |||
2 | 331507005 | 003315070050000-331507005 | 人工全髋关节置换术 | 次 | 3350.00 | |||
3 | 331506016 | 003315060160000-331506016 | 关节滑膜切除术 | 包括膝、肩、髋 | 次 | 1767.00 | ||
4 | 331512020 | 003315120200000-331512020 | 下肢关节松解术 | 包括髋、膝、踝、足关节 | 次 | 1325.00 | ||
5 | 331507014 | 003315070140000-331507014 | 人工关节再置换(人工关节翻修) | 人工关节 | 次 | 3317.00 | ||
6 | 330804044 | 003308040440000-330804044 | 上肢血管探查术 | 包括肱动脉、桡动脉、尺动脉血管探查术、下肢血管探查术 | 次 | 1504.00 | ||
7 | 331501032 | 003315010320000-331501032 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 后方入路切口 | 每节椎骨 | 2068.00 | ||
8 | 331501042 | 003315010420000-331501042 | 腰椎滑脱椎弓根螺钉内固定植骨融合术 | 包括脊柱滑脱复位内固定 | 次 | 2444.00 | ||
9 | 331503001 | 003315030010000-331503001 | 肩胛骨肿瘤肩胛骨全切除重建术 | 人工关节 | 次 | 3196.00 | ||
10 | 331503003 | 003315030030000-331503003 | 肱骨肿瘤切除及骨重建术 | 人工关节 | 次 | 2256.00 | ||
11 | 331504004 | 003315040040000-331504004 | 膝关节结核病灶清除术 | 含加压融合术 | 次 | 1920.00 | ||
12 | 331506001 | 003315060010000-331506001 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 含韧带重建术;包括肩锁关节成形、韧带重建术 | 次 | 1589.00 | ||
13 | 331506004 | 003315060040000-331506004 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 1746.00 | |||
14 | 331506010 | 003315060100000-331506010 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1746.00 | |||
15 | 331506012 | 003315060120000-331506012 | 膝关节陈旧性前十字韧带重建术 | 次 | 1881.00 | |||
16 | 331506013 | 003315060130000-331506013 | 膝关节陈旧性后十字韧带重建术 | 次 | 2256.00 | |||
17 | 331506015 | 003315060150000-331506015 | 膝关节单纯游离体摘除术 | 包括肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、踝关节游离体 | 次 | 1030.00 | ||
18 | 331506019 | 003315060190000-331506019 | 半月板切除术 | 包括半月板修补术、半月板成形术 | 次 | 1297.00 | ||
19 | 331506020 | 003315060200000-331506020 | 关节清理术 | 含滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除,指膝、踝、肩、肘、髋、足、手、腕等关节。 | 每关节 | 1276.00 | ||
20 | 331506022 | 003315060220000-331506022 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 725.00 | |||
21 | 331506023 | 003315060230000-331506023 | 肘关节稳定术 | 次 | 1176.00 | |||
22 | 331507001 | 003315070010000-331507001 | 人工全肩关节置换术 | 含肱骨头及肩胛骨部分 | 次 | 2619.00 | ||
23 | 331507002 | 003315070020000-331507002 | 人工肱骨头置换术 | 次 | 2444.00 | |||
24 | 331507003 | 003315070030000-331507003 | 人工肘关节置换术 | 次 | 2793.00 | |||
25 | 331507004 | 003315070040000-331507004 | 人工腕关节置换术 | 次 | 2793.00 | |||
26 | 331507006 | 003315070060000-331507006 | 人工股骨头置换术 | 次 | 2632.00 | |||
27 | 331507008 | 003315070080000-331507008 | 人工膝关节绞链式置换术 | 次 | 3008.00 | |||
28 | 331507009 | 003315070090000-331507009 | 人工踝关节置换术 | 次 | 2858.00 | |||
29 | 331507010 | 003315070100000-331507010 | 人工髌股关节置换术 | 含髌骨和股骨滑车表面置换手术 | 次 | 3088.00 | ||
30 | 331507011 | 003315070110000-331507011 | 人工关节取出术 | 次 | 1397.00 | |||
31 | 331507012 | 003315070120000-331507012 | 髋关节表面置换术 | 次 | 1880.00 | |||
32 | 331507013 | 003315070130000-331507013 | 人工跖趾关节置换术 | 包括人工趾间关节置换术 | 人工关节 | 次 | 1612.00 | |
33 | 331512019 | 003315120190000-331512019 | 上肢关节松解术 | 包括肩、肘、腕关节 | 次 | 1519.00 | ||
34 | 331515010 | 003315150100000-331515010 | 人工桡骨头月骨置换术 | 单侧 | 1977.00 | |||
35 | 331521020 | 003315210200000-331521020 | 小肌肉挛缩切断术 | 次 | 886.00 | |||
36 | 331522008 | 003315220080000-331522008 | 肩袖破裂修补术 | 包括前盂唇损伤修补术(BANKART)、上盂唇撕裂修复术(SLAP)、盂唇修复术 | 次 | 1397.00 | ||
37 | 331522013 | 003315220130000-331522013 | 髂胫束松解术 | 次 | 838.00 | |||
38 | 331505001-1 | 003315050010000-331505001-1 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1152.00 | |||
39 | 331505035-1 | 003315050380000-331505035-1 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1344.00 | |||
40 | 331506019-1a | 003315060190000-331506019-1a | 半月板修补术(同切口) | 次 | 649.00 | |||
41 | 331506024a | 003315060240000-331506024a | 关节骨软骨损伤修复术(同切口) | 次 | 806.00 | |||
42 | 331505020 | 003315050200000-331505020 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 包括胫骨平台骨折切开复位内固定术 | 次 | 1920.00 | ||
43 | 331505023 | 003315050230000-331505023 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 2068.00 | |||
44 | 331505004-1 | 003315050040100-331505004-1 | 肱骨髁上骨折切开复位内固定术 | 次 | 1624.00 | |||
45 | 331507005b | 003315070050000-331507005b | 人工全髋关节置换术(再次手术)加收 | 次 | 967.00 |
注: 1. 表内项目价格为三级公立医疗机构执行的最高价格,二级、一级及一级以下的按现行价格政策规定的等级差执行;各地医疗保障部门可按不高于本表规定的价格及等级差另行制定在本地执行的具体价格。
2. 表内项目的项目内涵、除外内容、计价说明等,仍按现行政策规定执行(已标注的除外)。
3. 表内手术项目,甲类(或按甲类管理)传染病可加价30%,乙类传染病可加价20%。
4. 表内项目,涉及6岁以下(含)儿童的可加价20%。