2024年上半年柳州市主要经济指标数据表
信息来源:柳州市统计局 发布日期:2024-07-30 18:00 【字体:小中大】
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长 |
地区生产总值 | 亿元 | 1472.29 | 1.4 |
第一产业 | 亿元 | 62.39 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | 577.06 | 0.6 |
第三产业 | 亿元 | 832.84 | 1.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 5.6 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -31.5 |
房地产投资 | 亿元 | — | -34.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | 1.3 |
居民人均可支配收入 | 元 | 19747 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24143 | 4.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 11197 | 7.6 |
居民消费价格总指数(以上年同期=100) | % | 100.3 | 0.3 |
分享至: