2024年1-10月柳州市主要经济指标数据表
信息来源:柳州市统计局 发布日期:2024-11-22 16:52 【字体:小中大】
指 标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长 |
地区生产总值(前三季度) | 亿元 | 2246.45 | 0.8 |
第一产业 | 亿元 | 130.25 | 3.6 |
第二产业 | 亿元 | 844.66 | -0.9 |
第三产业 | 亿元 | 1271.54 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.4 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -23.1 |
房地产投资 | 亿元 | — | -34.9 |
社会消费品零售总额(前三季度) | 亿元 | — | 1.4 |
居民人均可支配收入(前三季度) | 元 | 28025 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 34523 | 3.7 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15126 | 7.0 |
居民消费价格总指数(以上年同期=100) | % | 100.4 | 0.4 |
分享至: