【征地】柳州市人民政府关于公布于2019年征地统一年产值标准的通知
信息来源:柳州市自然资源和规划局 发布日期:2019-02-21 08:45 【字体:小中大】
各县、区人民政府,市直机关各委、办、局,柳东新区、北部生态新区(阳和工业新区)管委会,各有关单位:
自治区新一轮征地统一年产值标准已经自治区人民政府同意并公布,现将我市新一轮征地统一年产值标准予以公布,自2019年1月1日起开始实施,《柳州市人民政府关于公布2016年征地统一年产值标准的通知》(柳政发〔2016〕13号)公布的统一年产值标准同时停止执行。现将有关事项通知如下:
一、新一轮征地统一年产值标准的适用范围和原则
2016年我市公布的征地统一年产值标准至2018年12月31日停止实施,已获征收批准文件的按原批准的土地征收方案实施。自2019年1月1日起全市实施新一轮征地统一年产值标准。
凡我市行政区域范围内集体农用地(基本农田和自然保护区除外)的征收补偿测算均适用我市公布的新一轮征地统一年产值标准。涉及征收永久基本农田的,按照一般农用地征收补偿标准的1.2倍进行补偿;征收集体建设用地和未利用地的,按照一般农用地补偿标准的0.4倍进行补偿;依法收回国有农用地的,参照相邻区域集体农用地征地统一年产值标准进行补偿。新增乡(镇)、村,参照相邻乡(镇)、村中较高的征地补偿标准执行。
二、认真做好新一轮征地统一年产值标准实施及相关工作
征地统一年产值标准由土地补偿费和安置补助费两部分构成,不包含对青苗、地上附着物补偿。在我市尚未出台新的青苗和地上附着物补偿标准前,青苗补偿按现行市区农用地年产值标准执行,地上附着物的补偿,通过制定具体建设项目征收土地补偿安置方案方式,经市政府批准方案后执行。
各县、区在制定征地补偿安置方案时,青苗补偿费、地上附着物补偿费和社会保障费用要单独列支,不得纳入征地统一年产值标准而挤占土地补偿费和安置补助费。各县(区)人民政府要在尽快完成辖区内新一轮统一年产值标准的公布工作,并及时在本级人民政府和国土部门以及当地主要媒体上公布。
三、完善配套政策,及时处理好新政策实施遇到的问题
各县(区)人民政府要严格按照我市公布的征地统一年产值标准有关要求实施,规范征收土地行为,认真做好宣传工作,确保新老标准顺利衔接过渡,切实维护被征地单位和群众的合法权益。实施征地过程中,要严格履行告知、确认、听证等程序,切实做好批前告知(包括征地“三书一表”的签订工作)、批后公告和征地信息公开等工作。统筹考虑,提前谋划,结合本地实际,采取多种安置方式灵活安置被征地农民,以保障被征地农民长远生计。市、县(区)财政、国土资源、人力资源和社会保障、农业农村等部门要按照各自职责,加强对实施工作的监督检查,防止弄虚作假和侵害被征地农民合法权益的情况发生。市、县(区)人力资源和社会保障局要会同本级财政、国土资源等部门,根据政策文件落实好被征地农民社会保障工作。对在新标准实施过程中出现的重大情况和问题,各地、各部门要及时向市人民政府报告。
柳州市2019年征地统一年产值补偿标准表 | |||||
市级 | 县级名称 | 区片名称 | 统一年产值标准(元/亩) | 倍数 | 2018年补偿标准(元/亩) |
柳州市 | 柳州市区 | 锦绣街道办事处(黄村村、白沙村)、潭中街道办事处部分(窑埠村)、五里亭街道办(鸡喇村)、荣军街道办(驾鹤村)、麒麟街道办(水南村)、潭西街道办事处(磨滩村、渡口村)、南环街道办事处部分(新云村) | 7669 | 23 | 176387 |
柳州市 | 河东街道办事处(河东村)、静兰街道办事处(静兰村)、潭西街道办事处(基隆村) | 6060 | 23 | 139380 | |
柳州市 | 长塘镇部分(鹧鸪江村、香兰村)、太阳村镇部分(和平村、老房村) | 3407 | 23 | 78361 | |
柳州市 | 白露街道办事处部分(白露村、马厂村)、阳和街道办事处(社湾村、阳和村、六座村)、南环街道办事处部分(门头村、帽合村、竹鹅村)、太阳村镇部分(西鹅村) | 3401 | 23 | 78223 | |
柳州市 | 长塘镇部分(黄土村、长塘村、青茅村)、沙塘镇 | 3347 | 23 | 76981 | |
柳州市 | |||||
柳州市 | 长塘镇部分(梳庄村、西流村、北岸村) | 3310 | 23 | 76130 | |
柳州市 | 河东街道办事处(牛车坪村)、静兰街道办事处部分(柳东村、环江村)、太阳村镇部分(长龙村、山头村、文笔村) | 3195 | 23 | 73485 | |
柳州市 | 白露街道办事处部分(园艺村、小村村) | 3191 | 23 | 73393 | |
柳州市 | 太阳村镇部分(太阳村村、上等村、新圩村、山湾村、百乐村) | 3148 | 23 | 72404 | |
柳州市 | 太阳村镇部分(四合村、桐村) | 2929 | 23 | 67367 | |
柳州市 | 洛埠镇 | 2768 | 23 | 63664 | |
柳州市 | 石碑坪镇 | 2356 | 23 | 54188 | |
柳州市 | 雒容镇 | 2313 | 23 | 53199 | |
柳州市 | 里雍镇、洛满镇 | 1868 | 22 | 41096 | |
柳州市 | 流山镇 | 1743 | 22 | 38346 | |
柳州市 | 白沙镇 | 1596 | 24 | 38304 | |
柳州市 | 柳江区 | 拉堡镇 | 2474 | 21 | 51954 |
柳州市 | 成团镇、进德镇、穿山镇 | 2094 | 21 | 43974 | |
柳州市 | 三都镇、百朋镇 | 1806 | 22 | 39732 | |
柳州市 | 里高镇 | 1743 | 22 | 38346 | |
柳州市 | 土博镇 | 1596 | 24 | 38304 | |
柳州市 | 柳城县 | 大埔镇 | 2011 | 22 | 44242 |
柳州市 | 东泉镇、沙埔镇、凤山镇、六塘镇 | 1820 | 22 | 40040 | |
柳州市 | 太平镇、寨隆镇、冲脉镇、马山乡、社冲乡 | 1806 | 22 | 39732 | |
柳州市 | 龙头镇、古砦仫佬族乡 | 1718 | 23 | 39514 | |
柳州市 | 鹿寨县 | 鹿寨镇 | 2071 | 22 | 45562 |
柳州市 | 中渡镇、寨沙镇、江口乡 | 1882 | 22 | 41404 | |
柳州市 | 导江乡、四排镇、黄冕镇、拉沟乡、平山镇 | 1712 | 22 | 37664 | |
柳州市 | 融安县 | 新民社区 | 3168 | 19 | 60192 |
柳州市 | 长安镇 | 1520 | 22 | 33440 | |
柳州市 | 浮石镇、大良镇、板榄镇、大将镇 | 1387 | 22 | 30514 | |
柳州市 | 泗顶镇 | 1220 | 25 | 30500 | |
柳州市 | 雅瑶乡 | 1146 | 25 | 28650 | |
柳州市 | 东起乡、沙子乡、桥板乡 | 1133 | 25 | 28325 | |
柳州市 | 潭头乡、大坡乡 | 1132 | 25 | 28300 | |
柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 1688 | 20 | 33760 |
柳州市 | 和睦镇、永乐镇 | 1520 | 22 | 33440 | |
柳州市 | 三防镇、汪洞乡、香粉乡、安陲乡、怀宝镇、四荣乡、大浪镇 | 1395 | 22 | 30690 | |
柳州市 | 安太乡、洞头镇、同练乡、滚贝乡、杆洞乡、白云乡、红水乡、拱洞乡、良寨乡、大年乡 | 1200 | 24 | 28800 | |
柳州市 | 三江侗族自治县 | 古宜镇 | 1648 | 21 | 34608 |
柳州市 | 程村乡、斗江镇、丹洲镇 | 1525 | 21 | 32025 | |
柳州市 | 八江镇、林溪镇 | 1334 | 24 | 32016 | |
柳州市 | 独峒镇、同乐苗族乡 | 1310 | 24 | 31440 | |
柳州市 | 良口乡 | 1424 | 22 | 31328 | |
柳州市 | 和平乡 | 1422 | 22 | 31284 | |
柳州市 | 高基瑶族乡 | 1303 | 24 | 31272 | |
柳州市 | 梅林乡 | 1440 | 22 | 31680 | |
柳州市 | 洋溪乡 | 1197 | 26 | 31122 | |
柳州市 | 老堡乡 | 1410 | 22 | 31020 | |
柳州市 | 富禄苗族乡 | 1193 | 26 | 31018 |
柳州市人民政府
2019年2月15日