柳州市2023年第一季度政府网站监管季度报表
信息来源:柳州市信息化建设管理中心 发布日期:2023-03-27 10:00 【字体:小中大】
柳州市2023年第一季度政府网站监管季度报表
填报单位(盖章):柳州市信息化建设管理中心
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度 | ||
网站运行总数(单位:家) | 50 |
|
|
|
| ||
抽查比例(单位:%) | 50 |
|
|
|
| ||
抽查网站数量(单位:家) | 100% |
|
|
|
| ||
抽查查合格率(单位:%) | 0 |
|
|
|
| ||
不合格网站数量(单位:家) | 0 |
|
|
|
| ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 |
|
|
|
| |
书面检查 | 0 |
|
|
|
| ||
通报批评 | 0 |
|
|
|
| ||
警告或记过处分 | 0 |
|
|
|
| ||
调离岗位或免职 | 0 |
|
|
|
| ||
其他 | 0 |
|
|
|
| ||
是否纳入政府年度绩效考核 | 是( 100%) 否 | ||||||
安全 检查 | 检查次数(单位:次) | 3 |
|
|
|
| |
检查网站数量(单位:家) | 50 |
|
|
|
| ||
网站开设 整合 | 网站总数(单位:家) | 50 |
|
|
|
| |
新开设网站数量(单位:家) | 0 |
|
|
|
| ||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 |
|
|
|
| ||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 5 |
|
|
|
| |
按期办结数量(单位:条) | 5 |
|
|
|
| ||
超期办结数量(单位:条) | 0 |
|
|
|
| ||
假冒政府 网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 |
|
|
|
| |
处置数量(单位:个) | 0 |
|
|
|
| ||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 0 |
|
|
|
| |
培训人次(单位:人次) | 0 |
|
|
|
| ||
培训天数(单位:天) | 0 |
|
|
|
| ||
其他 | 无 |
单位负责人:韦龙勇 审核人:刘涛 填报人:张颖
联系电话:0772-2822881 填报日期:2023 年3 月27 日