2022年体育基础设施建设情况
2022年体育基础设施建设情况
信息来源:柳州市体育局 发布日期:2022-12-30 11:00 【字体:小中大】
2022年自治区为民办实事配件体育健身器材项目
序号 | 项目地址 | 安装器材 | 数量套 | 补助经费(万元) 合计 | 备注 |
1 | 融水县大浪镇大新村更被屯 | 体育健身器材 | 1 | 2.5 | |
2 | 三江县古宜镇江滨社区明珠广场B区 | 体育健身器材 | 1 | 2.5 | |
3 | 柳江区拉堡镇黄岭村上屯 | 体育健身器材 | 1 | 2.5 | |
4 | 融安县板揽镇江北村 | 体育健身器材 | 1 | 2.5 |
2022年县区全民健身工程(篮球场)项目建设名单
序号 | 申报单位名称 | 数量 | 补助经费 (万元) 合计 | 是否 贫困村 | 备注 |
全市总计 | 10 | 50 | |||
1 | 柳江区成团镇同乐村同运屯 | 1 | 5 | 否 | |
2 | 柳江区百朋镇根林村果太屯 | 1 | 5 | 否 | |
3 | 柳江区土博镇屯兵村屯兵 | 1 | 5 | 否 | |
4 | 鹿寨县中渡镇黄腊村民委 | 1 | 5 | 否 | |
5 | 柳城县凤山镇大湾村良村屯 | 1 | 5 | 否 | |
6 | 融安县长安镇河勒村河勒二屯 | 1 | 5 | 否 | |
7 | 融安县桥板乡桥板村拉寨屯 | 1 | 5 | 否 | |
8 | 融水县融水镇东华村江门屯 | 1 | 5 | 否 | |
9 | 融水县和睦镇人民政府 | 1 | 5 | 否 | |
10 | 三江县南站社区鼓楼小区 | 1 | 5 | 否 |
2022年县区全民健身工程(健身路径)项目建设名单
序号 | 申报单位名称 | 数量 套 | 补助经费 (万元) 合计 | 备注 |
全市总计 | 30 | 75 | ||
1 | 城中区柳东村南蛇冲屯 | 1 | 2.5 | |
2 | 城中区环江村雷村屯 | 1 | 2.5 | |
3 | 柳南区太阳村镇老房村委 | 1 | 2.5 | |
4 | 柳南区太阳村镇山湾村 | 1 | 2.5 | |
5 | 柳南区流山镇流山镇流塘村委 | 1 | 2.5 | |
6 | 鱼峰区里雍镇富龙村上樟屯 | 1 | 2.5 | |
7 | 鱼峰区箭盘山街道办事处华林社区 | 1 | 2.5 | |
8 | 柳北区沙塘镇上垌村六斗屯 | 1 | 2.5 | |
9 | 柳北区富康社区居民委员会 | 1 | 2.5 | |
10 | 柳江区拉堡镇黄岭村上屯 | 1 | 2.5 | |
11 | 柳江区成团镇六道村拉一屯 | 1 | 2.5 | |
12 | 柳江区进德镇乐山村长安屯 | 1 | 2.5 | |
13 | 柳江区进德镇白山村照村屯 | 1 | 2.5 | |
14 | 鹿寨县鹿寨镇鹿化社区 | 1 | 2.5 | |
15 | 鹿寨县鹿寨镇交通村委 | 1 | 2.5 | |
16 | 柳城县六塘镇三界村木炉屯 | 1 | 2.5 | |
17 | 柳城县大埔镇六休村杨柳屯 | 1 | 2.5 | |
18 | 柳城县大埔镇城北社区地药小区 | 1 | 2.5 | |
19 | 融安县长安镇竹子村 | 1 | 2.5 | |
20 | 融安大坡镇福上村 | 1 | 2.5 | |
21 | 融安县桥板乡古丹村 | 1 | 2.5 | |
22 | 融安县板榄镇板揽社区 | 1 | 2.5 | |
23 | 融水县大浪镇大新村委 | 1 | 2.5 | |
24 | 融水县大浪镇上里村委 | 1 | 2.5 | |
25 | 融水县杆洞乡高培村委 | 1 | 2.5 | |
26 | 融水县三防镇新兴村委 | 1 | 2.5 | |
27 | 三江县平善村 | 1 | 2.5 | |
28 | 三江县古宜镇南站侗安小区 | 1 | 2.5 | |
29 | 三江县古宜镇南站社区芦笙小区 | 1 | 2.5 | |
30 | 三江县老堡乡老巴村民委 | 1 | 2.5 |
2022年县区为民办实事全民健身工程(体育健身器材)
项目更换名单
序号 | 申报单位名称 | 安装器材 | 数量套 | 补助经费(万元) 合计 | 备注 |
全市总计 | 名称 | 11 | 8.7 | ||
1 | 柳城县六塘镇文化广场 | 腹肌板 | 1 | 0.14 | |
2 | 柳城县沙浦镇文化广场 | 三位扭腰器 | 1 | 0.34 | |
3 | 柳城县凤山镇旧县村江门屯 | 多功能锻炼器 | 1 | 0.46 | |
4 | 柳城县凤山镇旧县村江门屯 | 坐式推举训练器 | 1 | 0.5 | |
5 | 柳城县凤山镇旧县村江门屯 | 坐式划船训练器 | 1 | 0.5 | |
6 | 融水县和睦镇社区文广楼下 | 三位扭腰器 | 1 | 0.34 | |
7 | 融水县和睦镇社区文广楼下 | 多功能锻炼器 | 1 | 0.46 | |
8 | 融水县和睦镇社区文广楼下 | 腰背按摩器 | 1 | 0.45 | |
9 | 融水县和睦镇社区文广楼下 | 三位扭腰器 | 1 | 0.34 | |
10 | 融水县三防镇新兴村篮球场旁边 | 收腹伸背组合 | 1 | 0.3 | |
11 | 融水县三防镇新兴村篮球场旁边 | 上肢牵引器 | 1 | 0.4 | |
12 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 双位扭腰器 | 1 | 0.33 | |
13 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 多功能锻炼器 | 1 | 0.46 | |
14 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 腰背按摩器 | 1 | 0.45 | |
15 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 上肢牵引器 | 1 | 0.4 | |
16 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 直立健身车 | 1 | 0.32 | |
17 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 室外二位漫步机 | 1 | 0.66 | |
18 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 室外椭圆机 | 1 | 0.48 | |
19 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 仰卧起坐板 | 1 | 0.2 | |
20 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 肋木 | 1 | 0.35 | |
21 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 双杠 | 1 | 0.42 | |
22 | 鱼峰区鱼峰公寓人才小区 | 单杠 | 1 | 0.4 |