柳州市各医疗机构母婴咨询电话汇总表
柳州市各医疗机构母婴咨询电话汇总表
信息来源:柳州市卫生健康委员会 发布日期:2022-01-17 17:05 【字体:小中大】
机构名称 | 产科门诊 | 产科病房 | 儿科门诊 | 儿科病房 | 儿保门诊 | 母乳喂养咨询门诊 | |
柳州市人民医院 | 2662259 | 2663104 | 2662605 | 2662602 | 2660047 | 2662259 | |
柳州市工人医院 | 3812566 | 3166351 | 3837147 | 3837376 | / | 3166351 | |
柳州市柳铁中心医院 | 8810358 | 8810339 | 8810268 | 8810211/8810208 | / | 8810358 | |
柳州市中医医院柳候院区 | 5357336 | / | 5357378 | 5357211 | / | 3357065 | |
柳州市中医医院东院区 | 3357835 | 3357065 | 3357021 | 3356161 | / | 3357065 | |
柳州市妇幼保健院城中院区 | 2815806 | 2826897 | 2809322 | 2827322 | 2822259 | 2824017 | |
柳州市妇幼保健院柳东院区 | 2205143 | 2205333 | 2205061 | 2205306 | 2205243 | 2205333 | |
广西科技大学第一附属医院 | 2699052 | 2699138 | 2875237 | 2699126 | 2699182 | 2699052 | |
广西科技大学第二附属医院 | 3199814 | 3199941 | 3199795 | / | 3196553 | 3199814 | |
广西脑科医院 | 3145722 | 3127544 | 3714174 | / | / | 3127544 | |
柳州市柳钢医院 | 2596003 | 2596036 | 2596012 | 2596012 | 2596012 | 2596036 | |
柳州市潭中人民医院 | 2020700 | 2021052 | 2021255 | 2021067/2021068 | 2025761 | 2020700/2020701 | |
柳州市二空医院 | 3818801 | 3668166 | 3113899 | 3113899 | / | 3668166 | |
柳州市西江医院 | 3125350 | 3123933 | 3119662 | 3123933 | 3119662 | 3125350 | |
城中区 | 柳东卫生院 | 2048170 | / | / | / | 5362618 | 5362620 |
河东街道社区卫生服务中心 | 2660145 | / | 2660082 | / | 2660047 | 2660047 | |
静兰街道社区卫生服务中心 | 2046028 | / | 2046023 | / | 2046011 | 2146011 | |
公园街道社区卫生服务中心 | 2042593 | / | 2042696 | / | 2042696 | 2042697 | |
城中社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 2809016 | / | |
潭中社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 2611411 | 2611407 | |
鱼峰区 | 天马社卫生服务中心 | / | / | 3837310 | / | 3837310 | 2158395 |
驾鹤社卫生服务中心 | / | / | / | / | 3871206 | 3171998 | |
荣军社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 19167228136 | 19167228137 | |
麒麟社区卫生服务中心 | / | / | 3123993 | / | 3119662 | 3138960 | |
白莲社区卫生服务中心 | / | / | 3191013 | / | 3191013 | 3191018 | |
五里亭社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 3122406 | 3117402 | |
羊角山卫生院 | / | / | / | / | 3120548 | 3127648 | |
龙擎苑社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 3153706 | 3153367 | |
白沙镇卫生院 | / | / | / | / | 18177232790 | 2485554 | |
里雍镇卫生院 | / | / | / | / | 7568562 | 7568303 | |
箭盘社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 2030039 | 2030036 | |
柳南区 | 河西社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 3717739 | 2048937 |
鹅山社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 3166236 | 2115267 | |
潭西社区卫生服务中心 | 2818805/2818810 | / | 2832816 | / | 2832816 | 2818805/2818810 | |
柳石街道社区卫生服务中心 | 2021611 | / | / | / | 2021631/2021635 | / | |
银山社区卫生服务中心 | 18978057414 | / | / | / | 2104256 | 18978057414 | |
柳州市柳南区西鹅卫生院 | 3656059 | / | 3645661 | / | 3655377 | 3655377 | |
柳南区洛满卫生院 | 7548212 | / | / | / | 7266321 | 7548212 | |
太阳村镇卫生院 | 3678755 | / | / | / | 3756205 | 3678755 | |
南环社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 2082283 | 2074167 | |
和谐站社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 2042871 | 19165789252 | |
十一冶社区卫生服务中心 | 2020275 | / | 2021255 | / | 2025761 | / | |
林溪社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 8810519 | / | |
南站社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 5356408 | / | |
万达社区卫生服务中心 | 5354517 | / | 5354515 | 5354515 | 5354517 | ||
流山卫生院 | 7578827 | / | 7578827 | 7578827 | 7578827 | 7578827 | |
柳北区 | 友谊社区卫生服务中心 | 2535668 | / | / | / | 2825295 | 2535668 |
黄村卫生院 | 19177281276 | / | / | / | 19177281279 | 19177281276 | |
雅儒社区卫生服务中心 | 2085905 | / | 2085875 | / | 2085823/2085820 | 2085905 | |
柳钢社区卫生服务中心 | / | / | 2592091 | / | 2592413 | / | |
宏力社区卫生服务中心 | 13481232006 | / | 13978098062 | / | 13768895197 | / | |
胜利街道社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 2507066 | 5377028 | |
沙塘镇中心卫生院 | 2711335 | 2713103 | 2713102 | 2713103 | 2713209 | 2711335 | |
长塘镇卫生院 | / | 2752758 | / | / | 17776309572 | 17776309572 | |
白露卫生院 | 5334081 | / | / | / | 5334080 | 5334080 | |
石碑坪镇卫生院 | / | / | / | / | 2050018 | 2050021 | |
解放社区卫生服务中心 | 5357438 | / | 5357457 | / | 5357458 | 5357458 | |
雀儿山社区卫生服务中心 | 3726636 | / | / | / | 8252960 | 3726636 | |
阳和工业新区 | 阳和街道社区服务中心 | 2094006 | 2094006 | / | / | 2094007 | 2094006 |
柳东新区 | 雒容镇中心卫生院 | 6515117 | 6515117 | 18377238366 | 18377238366 | 6510084 18154774692 | 6515117 |
洛埠镇卫生院 | 18172258977 | / | 18172258977 | 18172258977 | 18172258977 | 18172258977 | |
花岭社区卫生服务中心 | 6666208 | / | 6666203 | / | 6666203 | 6666203 | |
职教园社区卫生服务中心 | / | / | / | / | 6464290 | 6464292 | |
柳江区 | 妇幼保健院 | 7525291 | 7212155 | 7223709 | 7222127 | 7220987 | 7525291 |
人民医院 | 7222140 | 7219024(产前 )7222026(产后) | 7221060 | 7228536 | 7222174 | 7220667 | |
中医医院 | 7225338 | 7217963 | 7253597 | 7222476 | / | 7225337 | |
拉堡镇卫生院 | 2483859 | / | 2488560 | / | 3425507 | 2488569 | |
进德镇卫生院 | 2488512 | 2488518 | / | / | 2488515 | 2488513 | |
成团镇卫生院 | 7558292 | 7558292 | 7558820 | 7558820 | 7559192 | 7558292 | |
土博镇卫生院 | 7529088 | 7529088 | 7528254 | / | 7205079 | 7529088 | |
里高镇卫生院 | 7538993 | 7538993 | 7538234 | 7538234 | 7203660 | 7538993 | |
百朋中心卫生院 | 7498964 | 7498964 | 7269948 | 7269948 | 7228281 | 7498964 | |
三都中心卫生院 | 7589725 | 7589725 | 7588152 | 7588152 | 7589015 | 7589725 | |
穿山中心卫生院 | 7489805 | 7489805 | 7488342 | 7489342 | 7489563 | 7489805 | |
柳城县 | 人民医院 | 7616010 | 7611460 | 7616285 | 7616127 | 7616285 | 7616010/7611460 |
妇幼保健院 | 7621959 | 7612046 | 7631862 | 7621328 | 7619921 | 7621959/7612046 | |
中医医院 | / | / | 7700032 | 7614653 | / | 7621069 | |
太平中心卫生院 | 7051110 | 7051110 | / | / | 7051872 | 7051110 | |
冲脉镇卫生院 | 7741231 | 19177215680 | 7741231 | 19177215680 | 7741650 | 7741650 | |
东泉中心卫生院 | 18775169092 | 18775169092 | 18775169093 | 18775169091 | 7961265 | 18775169092 | |
马山镇卫生院 | 13877260973 | / | / | / | 13627828772 | / | |
社冲乡卫生院 | / | / | / | / | 6642661 | 18775279659 | |
沙埔镇卫生院 | 7018860 | 7018860 | 7018876 | 7018892 | 7018861 | 7018860 | |
寨隆镇卫生院 | / | / | / | / | 6643848 | 6643848 | |
大埔镇卫生院 | / | / | / | / | 7626687 | / | |
古砦乡中心卫生院 | 6643862 | 6643862 | 6643862 | 6643862 | 6643862 | 6643862 | |
六塘镇中心卫生院 | 7711272 | 7711272 | 7711257 | 7712251 | 7712257 | 7711165 | |
凤山镇卫生院 | / | / | 6643089 | 7911257 | 2465671 | 2465671 | |
龙头镇卫生院 | / | / | / | / | / | 6643832 | |
鹿寨县 | 人民医院 | 2085148 | 2085165(产前)2085162(产后) | 2085146 | 2085211(普儿) 2085212(新生儿) | 2085218 | 2085148 |
妇幼保健院 | 6828073 | 6812631 | 6811251 | 6829366 | 6829529 | 6828073 | |
鹿寨县中医医院 | 6815677 | 6821604 | / | 6827211 | / | 6815677 | |
鹿寨镇中心卫生院 | 6815120 | 6815120 | 6812990 | 6817577 | 6812989/6807983 | 6815120 | |
中渡镇中心卫生院 | 6531818 | 6531818 | 6531818 | 6531818 | 6531499 | 6531818 | |
寨沙镇中心卫生院 | 6463029 | 6463027 | 6463024 | 6463021 | 6463012 | 6463029 | |
黄冕镇中心卫生院 | 6761017 | 6761017 | 6762219 | 6762219 | 6762380 | / | |
平山镇卫生院 | 6741695 | / | / | / | 6741606 | 6741695 | |
四排镇卫生院 | 6581677 | / | 6581592 | 6581663 | 6581613 | 6581677 | |
导江乡卫生院 | 6751214 | / | 6751014 | 6751104 | 6751214 | 6751214 | |
江口乡卫生院 | 6722007 | / | 6722175 | 6721014 | 6722175 | 6722007 | |
寨沙镇龙江卫生院 | 6702372 | / | 6701025 | 6701025 | / | 6702372 | |
拉沟乡卫生院 | / | / | 6464385 | / | 6464388 | / | |
融安县 | 人民医院 | 8138247 | 8135955 | 8138242 | 8134037 | / | 8138247 |
中医医院 | 8119805 | 8121456 | 8327025 | 8122456 | / | 8119805 | |
妇幼保健院 | 8112796 | 8112488 | 8113338 | 8119790 | 8111656 | 8112796 | |
泗顶镇中心卫生院 | 8376185 | / | 8376093 | / | 8376185 | 8376185 | |
桥板乡卫生院 | 8412280 | / | 8412030 | / | 8412280 | 8412280 | |
大坡乡卫生院 | 8327157 | / | 8422037 | / | 8327157 | 8327157 | |
大良镇中心卫生院 | 8453112 | / | 8452127 | / | 8452200 | 8453112 | |
浮石镇卫生院 | 8472063 | / | 8472443 | / | 8473721 | 8472063 | |
长安镇卫生院 | 5300022 | / | 5300028 | / | 5300013 | 5300022 | |
雅瑶乡卫生院 | 8322736 | / | 8322036 | / | 8322736 | 8322736 | |
潭头乡卫生院 | 8482047 | / | 8482120 | / | 8482047 | 8482047 | |
沙子乡卫生院 | 17377243961 | / | 8192023 | / | 17377243961 | 17377243961 | |
大将中心卫生院 | 5307319 | / | 8352043 | / | 6473096 | 5307319 | |
板榄镇中心卫生院 | 5307539 | / | 8312080 | / | 5307314 | 5307539 | |
东起乡卫生院 | 18977256125 | / | 8432328 | / | 18977256125 | 18977256125 | |
融水县 | 人民医院 | 5130525 | 5130296 | 5130544 | 5125003 | / | 5126370 |
中医医院 | 5135653 | 5122712 | 5125391 | 5125391 | / | 5122712 | |
妇幼保健院 | 5128840 | 5122330 | 19877096159 | 5130080 | 5133222 | 5128840/5122330 | |
安陲乡卫生院 | 6450047 | 6450047 | 6601027 | 5948015 | 6601028 | 6450047 | |
安太乡卫生院 | 5888020 | 5888020 | 5888020 | 5888020 | 6450027 | 6450027 | |
白云中心卫生院 | 6450022 | 6450022 | 6450024 | 6450024 | 6608136 | 6450022 | |
大浪镇卫生院 | 6450096 | 6450096 | 5908009 | 5908009 | 5908862 | 5908862 | |
大年乡卫生院 | 6450054 | 5938007 | 5938007 | 5938007 | 26450931 | 6450932 | |
洞头中心卫生院 | 15777228859 | 15777228859 | 5898070 | 5898070 | 5898070 | 5898070 | |
杆洞乡卫生院 | 13667805835 | 13667805835 | 13737286474 | 13737286474 | 15077251697 | 15077251697 | |
拱洞中心卫生院 | 5865136 | 5865136 | 5928036 | 5928036 | 5928136 | 5865136 | |
滚贝乡卫生院 | 13737288905 | 13737288905 | 5868014 | 5868014 | 18975781079 | 13737288905 | |
和睦镇卫生院 | 5818129 | 5818129 | 5818996 | 5818439 | 6450018 | 6450018 | |
红水乡卫生院 | 5968102 | 5968102 | 5968102 | 5968102 | 5968867 | 5968867 | |
怀宝镇卫生院 | 6450066 | 6450066 | 6450067 | 2046198 | 2046195 | 6450066 | |
良寨乡卫生院 | 6450038 | 6450038 | 5978045 | 5978045 | 6750037 | 6450038 | |
融水镇卫生院 | 5127290 | / | 5127290 | / | 5135296 | 6451269 | |
三防中心卫生院 | 6600831 | 5848074 | 6600825 | 5848074 | 6450057 | 6600832 | |
四荣乡卫生院 | 17736656643 | 17736656643 | 17736656643 | 17736656643 | 17736656643 | 17736656643 | |
同练瑶族乡卫生院 | 5988060 | 5988060 | 5988060 | 5988060 | 15277222238 | 15277222238 | |
汪洞乡卫生院 | 5858275 | 5858275 | 5858275 | 5858275 | 6450105 | 6450108 | |
香粉乡卫生院 | 6452559 | 6452559 | 5958810 | 5958810 | 6450062 | 6450062 | |
永乐镇卫生院 | 6450011 | 6450011 | 5808037 | 5808037 | 6451029 | 6451029 | |
三江县 | 人民医院 | 8614457 | 8613235 | 8611786 | 8611491 | 8611786 | 8613235 |
中医医院 | 8619120 | 8628836 | / | 8628936 | / | 8619120 | |
妇幼保健院 | 6634713 | 8616104/6634704 | 8613950 | 8616569/6634703 | 6634709 | 6634713 | |
古宜镇卫生院 | 8618821 | / | / | / | 6634709 | 6634709 | |
丹洲镇卫生院 | 6631317 | / | / | / | 6631325 | 8501701 | |
斗江镇卫生院 | 8561025 | / | / | / | 8561207 | 8561207 | |
林溪镇中心卫生院 | 8621565 | 8621565 | 8582045 | 8582045 | 6639089 | 6639089 | |
八江镇卫生院 | 8650023 | 8650023 | 8582045 | 8650035 | 6639216 | 8650023 | |
独峒镇中心卫生院 | 8660330 | 6631223 | 8660045 | 6636227 | 6631127 | 8660330 | |
县程村乡卫生院 | / | / | / | / | 6639209 | 6639209 | |
和平乡卫生院 | 6639079 | / | 8550045 | 8550045 | 6639079 | 6639079 | |
老堡乡卫生院 | 8781133 | / | 8781047 | 8781047 | 8781010 | 8781133 | |
高基乡卫生院 | / | / | / | / | 8570091 | 8570091 | |
良口乡中心卫生院 | 8760126 | 8760126 | 8760120 | 8760120 | 8760009 | 8760126 | |
洋溪乡卫生院 | 6639115 | 6639115 | 8750120 | 8750120 | 2046076 | 6639115 | |
富禄乡中心卫生院 | 6639105 | 6639105 | 8721038 | 8721038 | 6630495 | 6639105 | |
梅林乡卫生院 | / | / | / | / | 8710110 | 8710110 | |
同乐乡中心卫生院 | / | 8680035 | 8680315 | 8680315 | 8680102 | 8680035 |
分享至: